02/01/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 TL | 0 | |||||
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 56.00 TL - 56.50 TL. | EN ÇOK 57.00 TL. | |
PAMUK ÇEK.YAĞLIK SATICI DEPO | 0.00 TL | 0.00 TL | EN ÇOK 9.50 TL | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 0.00 | 0 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
MART - 2025 | 68.40 | (-0,08 ) |
MAYIS - 2025 | 69.49 | (-0,10) |
TEMMUZ - 2025 | 70.50 | (-0,09 ) |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
35.3438 | 35.3969 | 36.8024 | 36.8576 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com